Tällä sivulla on tilastoja kerholaisten moottoripyöristä. Voit vaikuttaa tilastoihin ilmoittamalla pyöräsi tiedot keskustelupalstan profiiliisi. Pyörän tietojen lisäksi sinun on ilmoitettava jäsennumerosi ja jäsentunnistusnumerosarja, sillä tilastossa näytetään vain kerholaisten ajokit.
Lisää aiheesta
Tilasto on reaaliaikainen. Heti kun tiedot ilmoitetaan profiiliin, niin ne on nähtävillä avaamalla tämä sivu uudelleen.
Tilasto on tässä vaiheessa raakileluettelo. Hienot grafiikkatilastot tulevat myöhemmin.
| Yamaha mallit | |
Drag star 1100 | 79
| |
Drag star 650 | 51
| |
Virago 535 | 48
| |
Virago 1100 | 45
| |
Wild star | 35
| |
Virago 750 | 30
| |
Midnight star 1300 | 20
| |
Midnight star 1900 | 19
| |
Royal star | 10
| |
Virago 1000 | 7
| |
FJR 1300 | 6
| |
Warrior | 5
| |
Midnight star 950 | 3
| |
Venture | 3
| |
XJ 700 | 3
| |
Bulldog | 2
| |
Virago 125 | 2
| |
Virago 250 | 2
| |
XJ 900 | 2
| |
XS 650 | 2
| |
Drag star 125 | 1
| |
Drag star 250 | 1
| |
FZR 1000 | 1
| |
FZX | 1
| |
MT-01 | 1
| |
V-Max | 1
| |
Virago 700 | 1
| |
XJ 550 | 1
| |
XJ 600 | 1
| |
XJ 750 | 1
| |
XJR 1200 | 1
|
| | Moottoripyörien merkit | |
Yamaha | 373
| |
(takanaistuja) | 19
| |
Honda | 16
| |
Kawasaki | 9
| |
Suzuki | 8
| |
Triumph | 6
| |
Harley Davidson | 4
| |
BMW | 2
| |
Moto Guzzi | 2
| |
Boss Hoss | 1
| |
Chang Jiang | 1
|
| | Moottoripyörien vuosimalli | |
1972 | 2
| |
1978 | 1
| |
1980 | 2
| |
1981 | 1
| |
1982 | 3
| |
1983 | 1
| |
1984 | 2
| |
1985 | 4
| |
1986 | 5
| |
1987 | 5
| |
1988 | 6
| |
1989 | 7
| |
1990 | 5
| |
1991 | 6
| |
1992 | 14
| |
1993 | 21
| |
1994 | 18
| |
1995 | 16
| |
1996 | 10
| |
1997 | 20
| |
1998 | 23
| |
1999 | 35
| |
2000 | 32
| |
2001 | 21
| |
2002 | 22
| |
2003 | 19
| |
2004 | 18
| |
2005 | 20
| |
2006 | 24
| |
2007 | 28
| |
2008 | 20
| |
2009 | 15
| |
2010 | 8
| |
2011 | 1
|
|
Vanhat tilastot löytyvät täältä:
11.4.2006,
21.8.2006,
13.11.2006,
28.3.2007,
5.3.2008.
Sivua on muutettu viimeksi 16.4.2010.